ডিজেএফওয়াই-৫০*২০ বৈদ্যুতিক উইঞ্চ আমাদের জাতীয় ক্লায়েন্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে,ডিজেএফওয়াই প্রকারের বৈদ্যুতিক লিঞ্চ একটি লিঞ্চ ডিভাইস যা মোটর দ্বারা চালিত হয় এবং ভারী আকর্ষণ এবং উত্তোলন অর্জনের জন্য গিয়ার হ্রাস প্রক্রিয়া মাধ্যমে রোল ড্রাইভ করে
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার | ||||
মডেল | DJFY-5*16 | ডিজেএফওয়াই-২০*৮ | ডিজেএফওয়াই-৩০*২০ | DJFY-50*19/10 | ডিজেএফওয়াই-৬০*২ |
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫°C40°C | ||||
তৈলাক্তকরণ তেলের স্পেসিফিকেশন | জিএল-৫,80W-90। হিমায়ন পয়েন্ট -60 | ||||
সর্বাধিক শক্তি lb | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
সর্বোচ্চ গতি ফুট/সেকেন্ড | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
নামমাত্র শক্তি H.P. | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
দড়ি ক্ষমতা ফুট | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
তারের দড়ি ব্যাসার্ধ | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
সামগ্রিক মাত্রাঃ | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.৫*৩২*২৬6 | 53*32*26 |
L*W*H(ভিতরে) |